Pati Aliminyòm Pou Lavabo Chalè
1.Nou ka bay sèvis pwototip rapid volim ki ba.
2.Nou posede kèk nan ekipman CNC ki pi pwisan.
3.Our machin bay kliyan nou yo ak anpil opsyon materyèl.
4.Bay yon sèl sèvis pou kliyan yo.
5.24-èdtan apre-sale repons.
Dekri teren
Spesifikasyon pwodwi
Non pwodwi | Pati aliminyòm pou koule chalè |
materyèl | Aliminyòm 6061, Aliminyòm 6063, Aliminyòm 7075, elatriye. |
Tretman andigman | Anodizasyon, sablaj, penti, kouch poud, plating, enprime swa, bwose, polisaj, grave lazè |
Machin Opsyon | Vire, fanm k'ap pile, fraisage, soude, koube, perçage, swaging, flaring, emplacement-koupe, Stamping, gwo twou san fon-desen, capping, bizote, elatriye. |
Karakteristik koutim | Dapre desen 2D/3D ou oswa echantiyon yo bay la |
Pake | Katon estanda oswa selon kondisyon kliyan an |
Sètifikasyon | ISO9001:2015, SGS |
Montre pwodwi
Demonte boulon tèt silenn yo ta dwe swiv yon sekans sèten, chak fwa yon ti kras detachman inifòm oswa boulon fixation, anpeche deformation boulon ak afekte itilizasyon an:
Premyèman, sekans retire boulon tèt silenn lan divize an de oswa twa fwa soti nan tou de bò tèt silenn lan nan mitan an an akò ak lòd nan demonte simetri kwa:
1, sèvi ak yon kle torsion oswa yon manch espesyal pou dekole chak boulon sou tèt silenn lan nan yon lòd kwa simetrik soti nan tou de bò nan mitan an;
2. Kontinye vis boulon yo soti nan tèt silenn lan nan menm lòd la ak yon kle koupl oswa yon manch espesyal;
3, retire tèt la silenn ak boulon, mete nan yon pozisyon espesifik, nan lòd.
De, sekans enstalasyon tèt silenn lan ta dwe tou an akò ak yon sèten lòd:
1. Netwaye blòk silenn lan, barik silenn lan ak avyon tèt silenn lan ak yon sèvyèt pwòp:
2. Enstale yon nouvo pad silenn, aplike yon kouch selan sou pad silenn lan, aliman pad silenn lan ak twou fil la sou blòk silenn lan;
3. Lubrifikasyon ak enstalasyon nouvo boulon silenn;
4. Kwa sere boulon tèt silenn yo soti nan mitan an nan tou de bò yo pou twa oswa kat fwa dapre koupl la espesifye.







Faktori nou an

Ekipman pwodiksyon
| Lis Ekipman | Mak | Kalite | Track k ap travay | Tolerans (mm) | Kantite (Mete) |
CNC fraisage machin | FANUC | Sant D' FANUC | 500*400*320 | 0.01 | 15 |
Frè | Frè Tapping Sant | 500*400*300 | 0.02 | 10 | 1 |
RAYI | Perçage & tapping machin | 0.02 | 5 | 2 | |
| LK | Sant machinn | 0.02 | 7 | 2 | |
Harvest Star | CNC machin | depann sou modèl diferan | 0.015 | 10 | 1 |
| Mazak | Sant machining vètikal | 910*550*450* plis 30-(-120)*0-360 | 0.005 | 1 | 2 |
| SYNTEC | Sant machining vètikal | 530*400*300 | 0.01-0.005 | 1 | 2 |
| Tmt | CNC machin | depann sou modèl diferan | 0.01 | 8 | 2 |
| Sihai | Sant machinn | 0.02 | 2 | 1 | |
| Kangcheng | Sant machinn | 0.02 | 2 | 1 | |
| Taikan | Sant machinn | depann sou modèl diferan | 0.01 | 110 | 2 |
| Renishaw | Sonde | 0.01 | 80 | 1 | |
| CNC vire tour | Schutte | CNC Thorne | depann sou modèl diferan | 0.005 | 2 |
| TSUGAMI | CNC High Precision Thorne | depann sou modèl diferan | depann sou modèl diferan | 2 | 1 |
HELONG | CNC Thorne | depann sou modèl diferan | 0.01 | 20 | 2 |
Slotting Machin | YUYI | CNC Slotting machin | 0.01 | 1 |
Ekipman tès yo
| Non Ekipman | Mak | Spesifikasyon | Tolerans (mm) | KANTITE |
3D-CMM | Serein | 1.5m*1m | 0.001 | 1 |
| 3D-CMM | Egzagòn | 500*500 | 0.001 | 2 |
| Micro-hite | TESA | 1 | ||
| 2D-CMM | Ernst | 3 | ||
| Mikwoskòp | 45 fwa | 12 |
Ekipman tretman sifas yo
| Lis Ekipman Tretman Sifas | KANTITE |
| Machin sab eksplozyon | 1 |
| Machin enprime ekran | 4 |
| Lazè Gravure machin | 3 |
Sètifikasyon nou an







Pati aliminyòm pou koule chalè
Baj popilè: pati aliminyòm pou lavabo chalè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, koutim, bon mache, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin












