Medikal Shaver Lam pou operasyon Sinus
1.Nou ka bay volim ki ba volim sèvis pwototip rapid.
2.Nou posses kèk nan ekipman CNC ki pi pwisan.
3.Machin nou yo bay kliyan nou yo ak anpil opsyon materyèl.
4.Bay sèvis yon sèl-sispann nan kliyan yo.
5.24 èdtan apre-vann repons.
Dekri teren
Espesifikasyon pwodwi
Non pwodwi | Medikal Shaver Lam pou operasyon Sinus |
Materyèl | Asye pratik 304, Asye Prèske asye pratik, elatriye. |
Tretman sifas | Anodizing, Sandblasting, penti, kouch poud, Plating, Silk Enprime, Brushing, Polising, Lazè grave, elatriye. |
Opsyon D | Vire, fanm k'ap pile, soude, soude, pliye, elatriye, flè, flè, koupe, koupe gwo twou san fon-desen, kaptire, beveling, elatriye. |
Karakteristik koutim | Dapre 2D / 3D desen ou oswa echantiyon yo bay |
Pake | Katon estanda oswa dapre kondisyon kliyan an |
Sètifikasyon | ISO9001: 2015, SGS |
Pwodwi montre
Zepòl jele, zepòl doulè ak limit anwo grav), rotator tenis kalsyòm sèks (zepòl doulè, fim reyon X nan lonbraj kalifikasyon), acromioclavicular jwenti osteyoarthritis, acromioclavicular jwenti dejwenti, karakteristik pwoksimite imè, zepòl jwenti osteyopatis (zepòl doulè, X ray vizib zepòl dejenerasyon), atrit sipriz Shanghai changhai lopital òtopedik Wang Zimin min: Synovitis, kò ki lach, koud tenis intractable (sèvyèt tòde, pote yon doulè lou) ak osteyorithartis (doulè, aktivite limite, X-ray wè dejenerasyon jwenti), fleksib koud (limite) fleksib koud ak ekstansyon apre chòk, operasyon, ranch: byen bonè femoral tèt nekroz posib pouse dekonpresyon zo oswa tantal baton + anjandre anba netwayaj arthroskopi, kò ki lach, blesi kiyè: Arthroscopic clearance nan lezyon, synovitis, ak atrit sipriz nan jenou an: Meniscus blesi (doulè ak mouvman limite, fèmen tè), ligaman kritike oswa pita blesi kolateral (apre chòk, doulè, jwe janm mou, egzèsis jenou fò), ak plizyè jenou blesi nan jenou, osteyoritè (mache) doulè, difize enflamasyon senovil (anfle, doulè, efizyon), atrit rimatism, gout atrit, patelis, dislokasyon zo, aksidan zo, synovial chondwòm, Sendwòm plica, pigmante sendwòm villonodular, atrit suppurative (jwenti wouj, anflamasyon, chalè, doulè, enkapasite pou avanse pou pi), entraktire-atik, absè jenou, rèd jenou, kò gratis ak cheviy: Anterior cheviy sendwòm enpresyonan, blesi ak enstabilite nan ligaman yo cheval, ki lach nan jenou an, rupture nan tandans Achilles yo, blesi nan talus parital, atrit tramatik, atrit twomatik.





faktori nou


Ekipman pwodiksyon
| Lis ekipman | Mak | Tip | Travay Track | Tolerans (mm) | Kantite (Mete) |
CNC fraisage machin | FANUC | Sant D'FANUC | 500*400*320 | 0.01 | 15 |
Frè | frè Tapping Sant | 500*400*300 | 0.02 | 10 | 20 |
HATEN | Perçage & tape machin | 0.02 | 5 | 10 | |
| MK | Sant D | 0.02 | 7 | 50 | |
Rekòt Star | CNC machin | depann sou modèl diferan | 0.015 | 10 | 10 |
| Mazak | Sant D 'vètikal | 910*550*450*+30-(-120)*0-360 | 0.005 | 1 | 10 |
| SENTEK | Sant D 'vètikal | 530*400*300 | 0.01-0.005 | 1 | 10 |
| Tanpèt | CNC machin | depann sou modèl diferan | 0.01 | 8 | 15 |
| Sihai | Sant D | 0.02 | 2 | 15 | |
| Kangcheng | Sant D | 0.02 | 2 | 20 | |
| Taikan | Sant D | depann sou modèl diferan | 0.01 | 110 | 20 |
| Renouvle | Sonde | 0.01 | 80 | 5 | |
| CNC Vire Thorne | Schutte | CNC Tothe | depann sou modèl diferan | 0.005 | 20 |
| TSUGAMI | CNC Segondè Presizyon Thorne | depann sou modèl diferan | depann sou modèl diferan | 2 | 20 |
LILONG | CNC Tothe | depann sou modèl diferan | 0.01 | 20 | 15 |
Plas Machin | YUI | CNC plase machin | 0.01 | 10 |
Ekipman tès
| Non ekipman | Mak | Espesifikasyon | Tolerans (mm) | KITY |
3D-CMM | Serenn | 1.5m * 1m | 0.001 | 1 |
| 3D-CMM | egzagòn | 500*500 | 0.001 | 2 |
| Mikwo-frape | tesa | 1 | ||
| 2D-CMM | Ernst | 3 | ||
| Mikwoskòp | 45 Fwa | 12 |
Ekipman tretman sifas
| Lis Ekipman Tretman Sifas | KITY |
| Machin Sand Blast | 1 |
| Ekran Enpresyon machin | 4 |
| Lazè grave machin | 3 |

Sètifikasyon nou


Medikal Shaver Lam pou operasyon Sinus
Baj popilè: lam medikal pou operasyon sinis, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, koutim, bon mache, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin












