CNC usinage pati an kwiv pou transformateur
1.Nou ka bay sèvis pwototip rapid volim ki ba.
2.Nou posede kèk nan ekipman CNC ki pi pwisan.
3.Our machin bay kliyan nou yo ak anpil opsyon materyèl.
4.Bay yon sèl sèvis pou kliyan yo.
5.24-èdtan apre-sale repons.
Dekri teren
Spesifikasyon pwodwi
Non pwodwi | CNC usinage pati an kwiv pou transfòmatè |
materyèl | ASTMB338-2005a, AMS4942-2001, ASTMB348-2005, ASTMF1295-2001, MIL-T-9046-1999, elatriye. |
Tretman andigman | Anodizasyon, sablaj, penti, kouch poud, plating, enprime swa, bwose, polisaj, grave lazè |
Machin Opsyon | Vire, fanm k'ap pile, fraisage, soude, koube, perçage, swaging, flaring, emplacement-koupe, Stamping, gwo twou san fon-desen, capping, bizote, elatriye. |
Karakteristik koutim | Dapre desen 2D/3D ou oswa echantiyon yo bay la |
Pake | Katon estanda oswa selon kondisyon kliyan an |
Sètifikasyon | ISO9001:2015, SGS |
Montre pwodwi
Ak yon gwo kantite plonbri kwiv yo itilize nan endistri pyès ki nan konpitè se aktyèlman sèlman apwopriye pou. Chofaj ak tiyo egou ak se twalèt la ak lòt kote, menm pran yon beny nan peyi lwès jeneral ak tiyo asye pur san plon ak tiyo dlo, ak manje ak bwè yo se konplètman asye pur tiyo ak tiyo. Paske tanperati pwosesis la nan asye pur trè wo ak pi ba a se plis pase 1600 degre.
Copper se sèlman sis oswa sètsan degre nan dlo ak plon se menm pi ba nan twa oswa kat. Se konsa, rezon ki fè ansyen tan yo te rele Laj Bwonz la se paske kwiv te tèlman fasil pou travay nan yon tanperati ki ba. Iron bezwen 800 degre pou adousi ak 1,000 degre pou fonn pandan y ap fonn kòb kwiv mete nan 600 degre.
Se konsa, lè asye pur la rive nan pwen an k ap fonn. Kwiv ak plon yo deja vaporize e menm si yon moun te vle ajoute plon nan asye pur yo pa t 'kapab fè li nan yon recho endiksyon tanperati ultra-wo gravite ak plon ladan li ak pri elektrisite ta pi wo pase pwa yo an lò. ki moun ki ta fè sa. Se konsa, nenpòt asye pur reyèl se san plon.
Plon fonn nan 500 degre ak vaporize nan 1,000 degre, tandiske asye pur adousi nan 1,600 degre ak fonn nan 1,800 degre, ak lè asye pur la rive nan pwen an k ap fonn, plon deja vaporize. De la tou senpleman pa ka coexist.
Ak Nerjaveèi paske nan gwo dite D 'difisil, kidonk pri a nan pwosesis limyè se dis fwa sa yo ki an kwiv. Se konsa, pri a nan yon tiyo asye pur se pi bon mache pase yon tiyo an kwiv.






Faktori nou an

Ekipman pwodiksyon
| Lis Ekipman | Mak | Kalite | Track k ap travay | Tolerans (mm) | Kantite (Mete) |
CNC fraisage machin | FANUC | Sant D' FANUC | 500*400*320 | 0.01 | 15 |
Frè | Frè Tapping Sant | 500*400*300 | 0.02 | 10 | 1 |
RAYI | Perçage & tapping machin | 0.02 | 5 | 2 | |
| LK | Sant machinn | 0.02 | 7 | 2 | |
Harvest Star | CNC machin | depann sou modèl diferan | 0.015 | 10 | 1 |
| Mazak | Sant machining vètikal | 910*550*450* plis 30-(-120)*0-360 | 0.005 | 1 | 2 |
| SYNTEC | Sant machining vètikal | 530*400*300 | 0.01-0.005 | 1 | 2 |
| Tmt | CNC machin | depann sou modèl diferan | 0.01 | 8 | 2 |
| Sihai | Sant machinn | 0.02 | 2 | 1 | |
| Kangcheng | Sant machinn | 0.02 | 2 | 1 | |
| Taikan | Sant machinn | depann sou modèl diferan | 0.01 | 110 | 2 |
| Renishaw | Sonde | 0.01 | 80 | 1 | |
| CNC vire tour | Schutte | CNC Thorne | depann sou modèl diferan | 0.005 | 2 |
| TSUGAMI | CNC High Precision Thorne | depann sou modèl diferan | depann sou modèl diferan | 2 | 1 |
HELONG | CNC Thorne | depann sou modèl diferan | 0.01 | 20 | 2 |
Slotting Machin | YUYI | CNC Slotting machin | 0.01 | 1 |
Ekipman tès yo
| Non Ekipman | Mak | Spesifikasyon | Tolerans (mm) | KANTITE |
3D-CMM | Serein | 1.5m*1m | 0.001 | 1 |
| 3D-CMM | Egzagòn | 500*500 | 0.001 | 2 |
| Micro-hite | TESA | 1 | ||
| 2D-CMM | Ernst | 3 | ||
| Mikwoskòp | 45 fwa | 12 |
Ekipman tretman sifas yo
| Lis Ekipman Tretman Sifas | KANTITE |
| Machin sab eksplozyon | 1 |
| Machin enprime ekran | 4 |
| Lazè Gravure machin | 3 |
Sètifikasyon nou an







CNC usinage pati an kwiv pou transfòmatè
Baj popilè: CNC usinage pati an kwiv pou transformateur, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, koutim, bon mache, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin












