Lam Shaver andoskop pou koupe tisi mou
1.Nou ka bay sèvis pwototip rapid volim ki ba.
2.Nou posede kèk nan ekipman CNC ki pi pwisan.
3.Our machin bay kliyan nou yo ak anpil opsyon materyèl.
4.Bay yon sèl sèvis pou kliyan yo.
5.24-èdtan apre-sale repons.
Dekri teren
Spesifikasyon pwodwi
Non pwodwi | Lam Shaver andoskop pou koupe tisi mou |
materyèl | Nerjaveèi asye 304, Nerjaveèi asye 316, elatriye. |
Tretman andigman | Anodizasyon, sablaj, penti, kouch poud, plating, enprime swa, bwose, polisaj, grave lazè, elatriye. |
Machin Opsyon | Vire, fanm k'ap pile, fraisage, soude, koube, perçage, swaging, flaring, emplacement-koupe, Stamping, gwo twou san fon-desen, capping, bizote, elatriye. |
Karakteristik koutim | Dapre desen 2D/3D ou oswa echantiyon yo bay la |
Pake | Katon estanda oswa selon kondisyon kliyan an |
Sètifikasyon | ISO9001:2015, SGS |
Montre pwodwi
Ka ti towo bèf misk dwe retire, men nan moman sa a yo peye atansyon sou itilize nan metòd ki apwopriye, osi lwen ke posib pa chwazi konplo eksizyon patikilyèman danjere. Kounye a, metòd ideyal la se reseksyon nan misk ti towo bèf minimòm pwogrese, ak trè kèk blesi chirijikal, sa ki ka redwi anpil aksidan nan operasyon, amelyore sekirite nan operasyon, epi tou asire rekiperasyon an nan misk, diminye tan an pi vit, kidonk li se. akeyi pa anpil moun.
Yo nan lòd yo diminye efè segondè yo nan reseksyon nan misk ti towo bèf, yo ta dwe peye atansyon a divès kalite mezi kondisyone, tankou twa jou apre reseksyon nan misk ti towo bèf, yo ta dwe konpresyon cho dwe kòmanse, ak janm yo ta dwe tranpe nan dlo cho nan mitan lannwit, ki ka ede ti towo bèf la debarase m de boul la pi vit akòz chanjman nan tisi apre operasyon an.
Apre ti towo bèf la pèdi pwa, li nesesè pou mete spanx pou 2-3 mwa. Efè spanx se menm jan ak konpresyon abiye. Konpresyon se efè ki pi bon yo dwe reyalize nan tan kap vini an. Bon masaj ka ede retabli po a nan ti towo bèf la, anpeche detant po a, epi yo gen yon gwo èd nan rekiperasyon an nan tisi ti towo bèf la.






Faktori nou an


Ekipman pwodiksyon
| Lis Ekipman | Mak | Kalite | Track k ap travay | Tolerans (mm) | Kantite (Mete) |
CNC fraisage machin | FANUC | Sant D' FANUC | 500*400*320 | 0.01 | 15 |
Frè | Frè Tapping Sant | 500*400*300 | 0.02 | 10 | 20 |
RAYI | Perçage & tapping machin | 0.02 | 5 | 10 | |
| LK | Sant machinn | 0.02 | 7 | 50 | |
Harvest Star | CNC machin | depann sou modèl diferan | 0.015 | 10 | 10 |
| Mazak | Sant machining vètikal | 910*550*450* plis 30-(-120)*0-360 | 0.005 | 1 | 10 |
| SYNTEC | Sant machining vètikal | 530*400*300 | 0.01-0.005 | 1 | 10 |
| Tmt | CNC machin | depann sou modèl diferan | 0.01 | 8 | 15 |
| Sihai | Sant machinn | 0.02 | 2 | 15 | |
| Kangcheng | Sant machinn | 0.02 | 2 | 20 | |
| Taikan | Sant machinn | depann sou modèl diferan | 0.01 | 110 | 20 |
| Renishaw | Sonde | 0.01 | 80 | 5 | |
| CNC vire tour | Schutte | CNC Thorne | depann sou modèl diferan | 0.005 | 20 |
| TSUGAMI | CNC High Precision Thorne | depann sou modèl diferan | depann sou modèl diferan | 2 | 20 |
HELONG | CNC Thorne | depann sou modèl diferan | 0.01 | 20 | 15 |
Slotting Machin | YUYI | CNC Slotting machin | 0.01 | 10 |
Ekipman tès yo
| Non Ekipman | Mak | Spesifikasyon | Tolerans (mm) | KANTITE |
3D-CMM | Serein | 1.5m*1m | 0.001 | 1 |
| 3D-CMM | Egzagòn | 500*500 | 0.001 | 2 |
| Micro-hite | TESA | 1 | ||
| 2D-CMM | Ernst | 3 | ||
| Mikwoskòp | 45 fwa | 12 |
Ekipman tretman sifas yo
| Lis Ekipman Tretman Sifas | KANTITE |
| Machin sab eksplozyon | 1 |
| Machin enprime ekran | 4 |
| Lazè Gravure machin | 3 |

Sètifikasyon nou an


Lam Shaver andoskop pou koupe tisi mou
Baj popilè: andoskop razwa lam pou koupe tisi mou, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, koutim, bon mache, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin












