Disposable SS zegwi Blunts
Sep 07, 2021
Sa yo zegwi distribisyon estanda yo te fè soti nan kanula asye pur ak yon sant polipropilèn. Yo anti-estatik ak ki pa esteril epi yo gen yon fen ouvè ouvè. Sa yo se klasik" distribisyon" zegwi itilize pou ane pa konpayi gwo ak piti. Se sèlman 32 zegwi RW ki gen ladan kouvèti. Manners kapab tou site bent kanula Nerjaveèi ½" ak pi long, si sa nesesè.
¼" Longè Nerjaveèi kanul
1. Klasik distribisyon zegwi
2. Blunt (pwofonde) pwen
3. 304SS kanul
4. Polipropilèn Luer fèmen sant
5. Anti-estatik
6. Ki pa esteril
| MACHE | LONGITÈ | OD | ID | MWAYEN KOULÈ | NIMEWO PATI |
| 12 | 1/4" | 0.1090 | 0.0890 | Ble | D9004_SS12X.25 |
| 13 | 1/4" | 0.1000 | 0.0700 | Wouj | D9009_SS13X.25 |
| 14 | 1/4" | 0.0710 | 0.0620 | Oliv | D960_SS14X.25 |
| 15 | 1/4" | 0.0710 | 0.0530 | Brown | D961_SS15X.25 |
| 16 | 1/4" | 0.0640 | 0.0470 | Gri | D962_SS16X.25 |
| 17 | 1/4" | 0.0590 | 0.0400 | Blan | D980_SS17X.25 |
| 18 | 1/4" | 0.0500 | 0.0330 | Vèt | D963_SS18X.25 |
| 19 | 1/4" | 0.0410 | 0.0270 | Nwa | D964_SS19X.25 |
| 20 | 1/4" | 0.0350 | 0.0230 | Woz | D965_SS20X.25 |
| 21 | 1/4" | 0.0320 | 0.0200 | Koulè wouj violèt | D966_SS21X.25 |
| 22 | 1/4" | 0.0270 | 0.0160 | Ble | D967_SS22X.25 |
| 23 | 1/4" | 0.0250 | 0.0130 | zoranj | D968_SS23X.25 |
| 25 | 1/4" | 0.0200 | 0.0100 | Wouj | D969_SS25D.25 |
| 27 | 1/4" | 0.0160 | 0.0080 | Klè | D970_SS27X.25 |
| 30 | 1/4" | 0.0120 | 0.0060 | Lavand | D971_SS30X.25 |
| 32 | 1/4" | 0.0100 | 0.0030 | Jòn | D9014_SS32X.25 |
Tanpri kontakte nou si ou bezwen: zhang@sz-manners.com.

½ - 2" Longè Nerjaveèi kanul
1. Klasik distribisyon zegwi
2. Blunt (pwofonde) pwen
3. 304SS kanul
4. Polypropylène luer fèmen sant
5. Anti-estatik
6. Ki pa esteril
7. Kalite 12-27, longè ½-2" ka bese a 45 ° oswa 90 ° ang
| MACHE | LONGITÈ | OD | ID | MWAYEN KOULÈ | NIMEWO PATI |
| 12 | 1/2" | 0.1090 | 0.0890 | Ble | D9005_SS12X0.5 |
| 12 | 1" | 0.1090 | 0.0890 | Ble | D9006_SS12X1.0 |
| 12 | 1-1 / 2" | 0.1090 | 0.0890 | Ble | D9007_SS12X1.5 |
| 12 | 2" | 0.1090 | 0.0890 | Ble | D9008_SS12X2.0 |
| 13 | 1/2" | 0.1000 | 0.0700 | Wouj | D9010_SS13X0.5 |
| 13 | 1" | 0.1000 | 0.0700 | Wouj | D9011_SS13X1.0 |
| 13 | 1-1 / 2" | 0.1000 | 0.0700 | Wouj | D9012_SS13X1.5 |
| 13 | 2" | 0.1000 | 0.0700 | Wouj | D9013_SS13X2.0 |
| 14 | 1/2" | 0.0830 | 0.0670 | Vèt fonse | D913_SS14X0.5 |
| 14 | 1" | 0.0830 | 0.0670 | Vèt fonse | D914_SS14X1.0 |
| 14 | 1-1 / 2" | 0.0830 | 0.0670 | Vèt fonse | D931_SS14X1.5 |
| 14 | 2" | 0.0830 | 0.0670 | Vèt fonse | D990_SS14X2.0 |
| 15 | 1/2" | 0.0720 | 0.0600 | zoranj | D915_SS15X0.5 |
| 15 | 1" | 0.0720 | 0.0600 | zoranj | D916_SS15X1.0 |
| 15 | 1-1 / 2" | 0.0720 | 0.0600 | zoranj | D932_SS15X1.5 |
| 15 | 2" | 0.0720 | 0.0600 | zoranj | D991_SS15X2.0 |
| 16 | 1/2" | 0.0650 | 0.0530 | Koulè wouj violèt | D907_SS16X0.5 |
| 16 | 1" | 0.0650 | 0.0530 | Koulè wouj violèt | D908_SS16X1.0 |
| 16 | 1-1 / 2" | 0.0650 | 0.0530 | Koulè wouj violèt | D933_SS16X1.5 |
| 16 | 2" | 0.0650 | 0.0530 | Koulè wouj violèt | D992_SS16X2.0 |
| 17 | 1/2" | 0.0580 | 0.0480 | Blan | D981_SS17X0.5 |
| 17 | 1" | 0.0580 | 0.0480 | Blan | D982_SS17X1.0 |
| 17 | 1-1 / 2" | 0.0580 | 0.0480 | Blan | D983_SS17X1.5 |
| 17 | 2" | 0.0580 | 0.0480 | Blan | D993_SS17X2.0 |
| 18 | 1/2" | 0.0500 | 0.0380 | Woz | D917_SS18X0.5 |
| 18 | 1" | 0.0500 | 0.0380 | Woz | D918_SS18X1.0 |
| 18 | 1-1 / 2" | 0.0500 | 0.0380 | Woz | D934_SS18X1.5 |
| 18 | 2" | 0.0500 | 0.0380 | Woz | D994_SS18X2.0 |
| 19 | 1/2" | 0.0420 | 0.0320 | Brown | D909_SS19X0.5 |
| 19 | 1" | 0.0420 | 0.0320 | Brown | D910_SS19X1.0 |
| 19 | 1-1 / 2" | 0.0420 | 0.0320 | Brown | D935_SS19X1.5 |
| 19 | 2" | 0.0420 | 0.0320 | Brown | D995_SS19X2.0 |
| 20 | 1/2" | 0.0355 | 0.0255 | Jòn | D919_SS20X0.5 |
| 20 | 1" | 0.0355 | 0.0255 | Jòn | D920_SS20X1.0 |
| 20 | 1-1 / 2" | 0.0355 | 0.0255 | Jòn | D936_SS20X1.5 |
| 20 | 2" | 0.0355 | 0.0255 | Jòn | D996_SS20X2.0 |
| 21 | 1/2" | 0.0320 | 0.0230 | Vèt | D921_SS21X0.5 |
| 21 | 1" | 0.0320 | 0.0230 | Vèt | D922_SS21X1.0 |
| 21 | 1-1 / 2" | 0.0320 | 0.0230 | Vèt | D937_SS21X1.5 |
| 21 | 2" | 0.0320 | 0.0230 | Vèt | D997_SS21X2.0 |
| 22 | 1/2" | 0.0280 | 0.0190 | Nwa | D923_SS22X0.5 |
| 22 | 1" | 0.0280 | 0.0190 | Nwa | D924_SS22X1.0 |
| 22 | 1-1 / 2" | 0.0280 | 0.0190 | Nwa | D938_SS22X1.5 |
| 22 | 2" | 0.0280 | 0.0190 | Nwa | D998_SS22X2.0 |
| 23 | 1/2" | 0.0250 | 0.0170 | Lt Blue | D925_SS23X0.5 |
| 23 | 1" | 0.0250 | 0.0170 | Lt Blue | D926_SS23X1.0 |
| 23 | 1-1 / 2" | 0.0250 | 0.0170 | Lt Blue | D939_SS23X1.5 |
| 23 | 2" | 0.0250 | 0.0170 | Lt Blue | D999_SS23X2.0 |
| 25 | 1/2" | 0.0200 | 0.0120 | Ble | D927_SS25X0.5 |
| 25 | 1" | 0.0200 | 0.0120 | Ble | D928_SS25X1.0 |
| 25 | 1-1 / 2" | 0.0200 | 0.0120 | Ble | D940_SS25X1.5 |
| 25 | 2" | 0.0200 | 0.0120 | Ble | D9001_SS25X2.0 |
| 26 | 1/2" | 0.0180 | 0.0100 | Tan | D911_SS26X0.5 |
| 26 | 1" | 0.0180 | 0.0100 | Tan | D912_SS26X1.0 |
| 26 | 1-1 / 2" | 0.0180 | 0.0100 | Tan | D941_SS26X1.5 |
| 26 | 2" | 0.0180 | 0.0100 | Tan | D9002_SS26X2.0 |
| 27 | 1/2" | 0.0160 | 0.0080 | Gri | D929_SS27X0.5 |
| 27 | 1" | 0.0160 | 0.0080 | Gri | D930_SS27X1.0 |
| 27 | 1-1 / 2" | 0.0160 | 0.0080 | Gri | D942_SS27X1.5 |
| 27 | 2" | 0.0160 | 0.0080 | Gri | D9003_SS27X2.0 |
| 30 | 1/2" | 0.0120 | 0.0060 | Lavand | D950_SS30X0.5 |







